Come ogni mese, il noto sito AnTuTu ha pubblicato la sua personale classifica degli smartphone Android in base alle loro performance, oltre anche alla classifica dedicata ai dispositivi iOS. Una classifica che per molti utenti è fonte di valutazioni sulle presunte velocità dei vari dispositivi e che in questo caso si riferisce al mese di ottobre 2018
Dalla classifica si capisce piuttosto chiaramente come lo sbarco sul mercato di device con chipset Snapdragon 845 di Qualcomm continui a fare la voce grossa, nonostante molti smartphone apprezzati di casa Huawei abbiano a bordo il chipset HiSilicon Kirin 970,e da poco introdotto il Kirin 980 con la gamma Mate 20.
Al comando troviamo ROG Phone di Asus che sfiora i 300.000 punti seguito dall’ottimo Xiaomi Black Shark e dal OnePlus 6
Rank | Device | RAM+Memoria | CPU | UX | 3D | TOTALE |
1 | Asus Rog Phone | 8GB+512GB | 95630 | 64043 | 126820 | 299706 |
2 | Xiaomi Mi Black Shark | 8GB+128GB | 91723 | 60370 | 126865 | 290602 |
3 | OnePlus 6 | 8GB+256GB | 91767 | 60601 | 126213 | 289424 |
4 | Vivo Nex S | 8GB+256GB | 91193 | 57652 | 125998 | 289049 |
5 | Xiaomi Mi 8 | 6GB+64GB | 91262 | 57652 | 124547 | 285544 |
6 | Oppo Find X | 8GB+256GB | 86721 | 59799 | 125718 | 285338 |
7 | Samsung S9+ (SDM845) | 6GB+64GB | 89198 | 59820 | 125949 | 283240 |
8 | Asus ZenFone 5Z | 6GB+128GB | 91452 | 59276 | 107349 | 269933 |
9 | Xiaomi Mi MIX 2S | 6GB+64GB | 88118 | 58209 | 112243 | 269550 |
10 | Xiaomi Mi PocoPhone F1 | 6GB+64GB | 91511 | 57242 | 111091 | 268367 |
Complimenti quindi ad ASUS, che balza al vertice con il suo smartphone per gamer ma non solo. Uno smartphone che oltre alla potenza ha anche un design fuori dal comune che ha in dotazioni caratteristiche uniche come il raffreddamento a liquido e il display con refresh rate di 120 Hz.
Per maggiori informazioni sulla classifica, visita il sito ufficiale di Antutu o scarica AnTuTu Benchmark e controlla nel menu “Ranking”.