Lo Xiaomi Mi4 è stato appena presentato ed già è tempo di confronti con i suoi concorrenti, date le caratteristiche e la cura costruttiva che vi abbiamo mostrato in video possiamo dire che l’azienda si è impegnata molto e cercherà duramente di prendere quote di mercato ai principali produttori di smartphone, società come Samsung, HTC, Sony, LG, ecc.
Ricordando che l’Mi4 è un dispositivo con processore Snapdragon 801 a 2,5 GHz, 3GB di RAM, batteria 3080mAh, fotocamera posteriore da 13mp e anteriore da 8MP, possiamo senza dubbio collocarlo al fianco dei migliori smartphone attualmente presenti sul mercato. Sicuramente per fare un confronto più accurato avremmo la necessità di misurarlo con software benchmark, ma per il momento ci accontentiamo di paragonarlo ai suoi concorrenti in una tabella che riporta solamente le caratteristiche tecniche di Ognuno.
Xiaomi Mi4 vs HTC One M8 vs Sony Xperia Z2, a voi i giudizi
MODELLO |
DESIGN |
|||
S/O | Android (4.4.2) | Android (4.4) | Android (4.4.2) |
DIMENSIONI | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm | 146.36 x 70.6 x 9.35 | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm |
PESO | n.d. | 160 Gr. | 163 Gr. |
CERTIFICAZIONI | IP 58 | ||
DISPLAY | |||
DIMENSIONI | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
RISOLUZIONE | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
DENSITA’ | 441 ppi | 441 ppi | 424 ppi |
TECNOLOGIA | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
FOTOCAMERA | |||
RISOLUZIONE | 13 MegaPixel | 4 UltraPixel | 20.7 MegaPixel |
FLASH | LED | DUAL LED | LED |
APERTURA | F1.8 | F2.0 | F2.0 |
REGISTRAZIONE VIDEO | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) | 3840×2160 (4K) |
HDR | High Dynamic Range mode (HDR) | High Dynamic Range mode (HDR), Video light, Video sharing | High Dynamic Range mode (HDR) |
FOTOCAMERA ANTERIORE | 8 MegaPixel | 5 MegaPixel | 2.2 MegaPixel |
HARDWARE | |||
PROCESSORE | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB |
FREQUENZA | Quad core, 2500 MHz, Qualcomm Krait 400 | Quad core, 2300 MHz, Krait 400 | Quad core, 2300 MHz, Krait 400 |
PROCESSORE GRAFICO | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
MEMEORIA RAM | 3 GB / LPDDR3 | 2 GB / LPDDR3 | 3 GB (Dual Channel) / LPDDR3 |
MEMORIA ROM | 64 GB | 32 GB | 16 GB |
ESPANSIONE | n.d. | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
BATTERIA | |||
CAPACITA’ | 3080 mAH | 2600 mAh | 3200 mAh |
TIPOLOGIA | Li – Polymer | Li – Polymer | Li – Ion |
RICARICA WIRELESS | n.d. | n.d. | Opzionale |
TECNOLOGIA | |||
GSM |
850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 2100 MHz | |
LTE | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
DATI | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |