Sono passate circa quattro settimane da quanto Honor ha aperto la fase di beta privata di Android 6.0 Marshmallow su Honor 7 e, a quanto pare, i risultati sono stati più che buoni visto che il rilascio dell’aggiornamento ufficiale è iniziato.
L’azienda ha infatti iniziato ad inviare ai primi Honor 7 la notifica di update tramite OTA che permetterà a tutti di installare l’ultima distribuzione Android. Al momento le conferme arrivano dal mercato indiano dove il firmware sta arrivando inizialmente agli utenti che si erano registrati inserendo l’IMEI del telefono per ricevere l’update appena disponibile ma, nelle prossime ore il roll out dovrebbe diffondersi in molti altri paesi, europa compresa.
SCHEDA TECNICA HONOR 7
PRODUTTORE | Honor | ||||||||||
MODELLO | 7 | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | 2015/9 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 157 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Nano | ||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con LE/EDR/A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n/ac) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | No | ||||||||||
BROWSER | » HTML5 | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » FM Radio » Glonass » Wi-Fi Direct » Wi-Fi dual-band » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » eAAC » FLAC » H.265 » MP3 » MP4 » WAV |
||||||||||
SUONERIE | No | ||||||||||
ALTRO | » Geotagging » HDR » Panorama » Radio » Riconoscimento facciale » Touch focus |
||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 20 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (Doppio LED) | ||||||||||
FORMATO VIDEO | MP4 | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3888 x 5152 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1080 x 1920 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Tutti i possessori di un Honor 7 quindi, potranno già provare a ricercare manualmente l’aggiornamento, magari rientrate nella lista dei fortunati ad averlo subito disponibile sul vostro dispositivo.