Microsoft ha appena ampliato il proprio portafoglio entry-level di dispositivi Windows Phone con il Lumia 530, successore del Lumia 525. Quest’ultimo, come probabilmente sapete, è una versione leggermente raffinata del Lumia 520, di conseguenza non aspettatevi che il Lumia 530 sia così rivoluzionato, dopo tutto rimane un dispositivo di fascia bassa. Abbiamo quindi un dispositivo con  un processore quad-core Snapdragon 200 512MB di RAM, 4GB di storage nativo, e una batteria da 1430mAh con a bordo Windows Phone 8.1, il tutto a circa 114$ tasse escluse.
Abbiamo riportato le schede tecniche sia del Lumia 530 sia del Lumia 525 con un paragona aggiuntivo del Motorola E per rimanere nell’ambito della comparazione tra modelli entry level.
Come considerate questo Lumia 530? A voi i giudizi:
 MODELLO |
DESIGN |
|||
S/O | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8 | Android (4.4.2, 4.4.3, 4.4.4) |
DIMENSIONI | 119.7 x 62.3 x 11.7Â mm | 119.9Â x 64 x 9.9 | 124.8 x 64.8Â x 12.3Â mm |
PESO | 129 Gr. | 124Â Gr. | 142 Gr. |
CERTIFICAZIONI | IP64 | ||
DISPLAY | |||
DIMENSIONI | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
RISOLUZIONE | 480 x854 | 480 x 800 | 540 x 960 |
DENSITA’ | 245 ppi | 235Â ppi | 256Â ppi |
TECNOLOGIA | LCD | IPS LCD | |
FOTOCAMERA | |||
RISOLUZIONE | 5Â MegaPixel | 5Â MegaPixel | 5Â MegaPixel |
FLASH | |||
APERTURA | F2.4 | F2.4 | |
REGISTRAZIONE VIDEO | 864 x 480 | 1280 x 720 | 854 x 480 |
HDR | |||
FOTOCAMERA ANTERIORE | |||
HARDWARE | |||
PROCESSORE | Qualcomm Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8227 | Qualcomm Snapdragon 200 8210 |
FREQUENZA | Quad core, 1200 MH | Dual core, 1000 MHz, Krait | Dual core, 1200 MHz, Cortex A7 |
PROCESSORE GRAFICO | SI | Adreno 305 | Adreno 302 |
MEMEORIA RAM | 512Â MB | 1 GB | 1 GB / LPDDR2 |
MEMORIA ROM | 4Â GB | 8Â GB | 4Â GB |
ESPANSIONE | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
BATTERIA | |||
CAPACITA’ | 1430Â mAH | 1430Â mAh | 1980Â mAh |
TIPOLOGIA | Li – Ion | ||
RICARICA WIRELESS | n.d. | n.d. | n.d |
TECNOLOGIA | |||
GSM |
850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTSÂ | 900, 2100 MHz | 900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTEÂ | |||
DATIÂ | HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | SDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |