Apparsi in rete nuovi dettagli in merito a Motorola Moto G5S e G5S Plus che vedono quest’oggi conferme per quanto riguarda la scheda tecnica ed il prezzo di vendita dei prodotti. I due dispositivi sono stati poi messi in confronto in una nuova tabella con il Moto X4 nella sua versione da 32GB di memoria.
Motorola Moto G5S e G5S Plus: tutti i dettagli
I 3 dispositivi si attestano più o meno sulla stessa base hardware e di prezzo con variazioni di poche decine di euro. Ecco comunque nel dettaglio la scheda tecnica dei tre prodotti.
Moto X4 | Moto G5S | Moto G5S Plus |
---|---|---|
Display da 5,2 pollici da 1080p | Display da 5 pollici 1080p | Display da 5,5 pollici 1080p |
Snapdragon 630 | Snapdragon 430 | Snapdragon 625 |
Doppie fotocamere posteriori da 8MP + 12MP | Fotocamera posteriore da 13 MP | Doppie fotocamere posteriori 13MP |
Fotocamera frontale da 16 megapixel | Fotocamera frontale da 5MP | Fotocamera frontale da 8MP |
4GB RAM + 64GB ROM / 3GB RAM + 32GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM / 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM |
Batteria 3000mAh | Batteria 2800mAh | Batteria 3000mAh |
Valutazione IP68 | Nano-rivestimento idrorepellente | Nano-rivestimento idrorepellente |
€ 350 per la variante da 32 GB | € 300 | € 330 |
Tra i tre dispositivi molto allettante il Motorola Moto G5S Plus che con uno schermo da 5,5 pollici ed i 4GB di memoria RAM sembrerebbe essere molto equilibrato. Vedremo se la fonte ci avrà visto giusto.
[trovaprezzi prodotto=’Motorola Moto Z2 Play’]