Ciò che vogliamo proporvi oggi è un mega confronto: Nokia 6 vs iPhone 7 Plus vs Samsung Galaxy S7 Edge. Attualmente si tratta dei migliori dispositivi disponibili per ognuna delle sopracitate aziende. Nokia attualmente vede nella sua linea soltanto il Nokia 6, uscito pochi giorni fa.
Nokia 6 vs iPhone 7 Plus vs Samsung Galaxy S7 Edge, i migliori a confronto
Per Apple invece c’è iPhone 7 Plus, il nuovo phablet top di gamma che quest’anno non ha avuto praticamente rivali. Mentre il produttore sudcoreano, infine, si fa avanti con il suo Samsung Galaxy S7 Edge. Tre smartphone totalmente differenti che cercano ognuno di dare il meglio al cliente. Tra tutti qual è il vostro dispositivo preferito? Ecco una scheda riepilogativa dei 3 prodotti.
Display | |||
---|---|---|---|
Grandezza | 5.5 pollici | 5.5 pollici | 5.5 pollici |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1440 x 2560 pixels |
Densità di Pixel | 401 ppi | 401 ppi | 534 ppi |
Tecnologia Display | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
Screen-to-body ratio | 71.58 % | 67.58 % | 76.09 % |
Colori | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
Hardware | |||
---|---|---|---|
Processore | Snapdragon 430 | Apple A10 Fusion | Exynos 8890 |
RAM | 4GB LPDDR3 | 3GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Memoria | 64GB | Fino a 256GB | 32GB |
Batteria | 3000 mAh | 2900 mAh | 3600mAh |
Fotocamere | 16MP/8MP | 12MP/7MP | 12MP/5MP |
Ricarica Veloce | Si | No | Si |
Sicuramente si tratta di prodotti molto validi, anche se Nokia 6 appartiene ad una fascia totalmente diversa; ricordiamo, però, che al prossimo Mobile World Congress verrà finalmente presentato il nuovo Nokia Android top di gamma.