Il nuovo gioiellino tanto atteso è arrivato: ieri è stato infatti presentato il OnePlus 3T, con specifiche tecniche top di gamma ad un prezzo sicuramente minore dei diretti rivali. Ma di quanto si differenzia da i due smartphone Android più venduti, il Google Pixel XL e il Samsung Galaxy S7 Edge? Quali sono le sostanziali differenze che permettono al top di gamma OnePlus di costare così poco (a confronto dei due diretti rivali)? Ecco un resoconto dei risultati, una tabella completa che specifica tutte le caratteristiche principali hardware dei tre dispositivi, mettendo in risalto le sostanziali differenze e valutarle. Ecco a voi il OnePlus 3T vs Google Pixel XL vs Samsung Galaxy S7 Edge, una sfida all’ultimo chip!
ONEPLUS 3T | GOOGLE PIXEL XL | SAMSUNG GALAXY S7 EDGE | |
OS | Android (6.0) | Android (7.1) | Android (6.0) |
DESIGN | |||
DIMENSIONI | 152,7 x 74,7 x 7,35 mm | 154.72 x 75.74 x 8.6 mm | 150,9 x 72,6 x 7,7 millimetri |
PESO | 158 g | 168 g | 157 g |
MATERIALE | Alluminio – Vetro | Alluminio – Vetro | Alluminio – Vetro |
SENSORE IMPRONTE | SI | SI | SI |
CARATTERISTICHE | Antischizzi – Antigraffio | Antipolvere – Acqua | |
CERTIFICATO IP | IP 53 | IP 68 | |
DISPLAY | |||
DIMENSIONI | 5,5 Pollici | 5,5 Pollici | 5,5 Pollici |
RISOLUZIONE | 1080 X 1920 | 1440 X 2560 | 1440 X 2560 |
DENSITA’ DI PIXEL | 401 ppi | 534 ppi | 534 ppi |
TECNOLOGIA | Amoled | Amoled | Super Amoled |
RAPPORTO SCHERMO-CORPO | 73.15% | 71.22% | 76.09% |
COLORI | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |||
RISOLUZIONE | 16 Megapixel | 12,3 Megapixel | 12 Megapixel |
MESSA A FUOCO | Automatica | Dual LED | Automatica |
APERTURA | F2.0 | F2.0 | F1.7 |
DIMENSIONE DEL PIXEL | 1.12 Micron | 1.55 Micron | 1.4 Micron |
VIDEOCAMERA | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD), 1280×720 (720p HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD), 1280×720 (720p HD) (240 fps) |
FOTOCAMERA FRONTALE | 16 Megapixel | 8 Megapixel | 5 Megapixel |
ACQUISIZIONE VIDEO | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
HARDWARE | |||
CHIP DI SISTEMA | Qualcomm Snapdragon MSM8996 Pro 821 | Qualcomm Snapdragon MSM8996 Pro 821 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
PROCESSORE | Quad-core, 2350 MHz, Kryo, a 64-bit | Quad-core, 2350 MHz, Kryo, a 64-bit | Octa-core, 2300 MHz, Exynos M1 e ARM Cortex-A53, a 64 bit |
PROCESSORE GRAFICO | Adreno 530 | Adreno 530 | ARM Mali-T880 MP12 |
MEMORIA RAM | 6 GB di RAM (Quad-channel, 1866 MHz) / LPDDR4 | 4 GB di RAM / LPDDR4 | 4 GB di RAM / LPDDR4 |
STORAGE INTERNO | 128 GB | 128 GB | 32 GB |
ESPANSIONE DI MEMORIA | NO | NO | microSD, microSDHC, microSDXC |
BATTERIA | |||
CAPACITA’ | 3400 mAh | 3450 mAh | 3600 mAh |
RICARICA VELOCE | SI | SI | SI |
RETI | |||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
LTE (FDD) | Bande 1, 3, 5, 7, 8, 20 | Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26 | Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 |
LTE (TDD) | Bande 38, 40 | Bande 41 | Bande 38, 39, 40, 41 |
DATI | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42.2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s | LTE-A Cat 11 (600/75 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42.2 Mbit / s, HSUPA, UMTS | LTE-A Cat 9 (450/50 Mbit / s), HSPA |
CONNETIVITA’ | |||
PAGAMENTI MOBILI | Samsung Pay | ||
PREZZO | |||
479 $ = 447 € | 869 $ = 812 € | 799 $ = 746 € |
📰 Segui NewsDigitali anche su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina 🔥