Xiaomi Mi 7 è un altro degli smartphone che tutti non vediamo l’ora di vedere, un dispositivo che dovrà principalmente scontrarsi con il nemico di casa, OnePlus 6, per vincere dovrà riuscire ad offrire ottime caratteristiche ad un prezzo sicuramente basso. Grazie ad un noto store di telefonia sono emerse le specifiche tecniche complete del dispositivo, oltre che qualche immagine del prodotto, anche se, sicuramente, a titolo d’esempio.
La scheda tecnica completa è comunque interessantissima e al dispositivo non mancherebbe assolutamente nulla. Lo schermo è generoso, presente un SoC di ultimissima generazione, tanta memoria interna ed anche la doppia fotocamera posteriore.
Xiaomi Mi 7 senza veli
La tabella tecnica non è per nulla generalizzata, si entra nello specifico in ogni campo. Il prodotto sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 845 ed affiancato da 6GB di memoria RAM. 64GB invece di memoria interna ma senza possibilità di espanderla via Micro SD. Ecco la tabella completa con tutte le specifiche:
Dettagli generali | Marca: Xiaomi Modello: Mi 7 Colore: Nero |
Sistema | Sistema operativo: MIUI 9 (Basato su Android 8.0) CPU: Qualcomm Snapdragon 845 RAM: 6 GB ROM: 64 GB Archiviazione estesa: N/A |
Display | Tipo di schermo: schermo capacitivo Dimensioni dello schermo : 6,01 pollici Risoluzione dello schermo: Schermata FHD (1920 × 1080 pixel) |
Rete | Connettività wireless: GSM, 3G, 4G, GPS, WiFi, Bluetooth Frequenza: 2G: GSM B2/B3/B5/B8; CDMA:BC0 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 Bluetooth: Sì, 5,0 WiFi: Sì, 802.11 a/b/g/n/ac GPS: Sì, GPS/AGPS/GLONSAA/BEIDON |
telecamera | Tipo di telecamera: tripla fotocamera (una anteriore + doppia posteriore) Telecamera posteriore: 20.0MP + 12.0MP Fotocamera frontale: 20.0MP Registrazione video: Sì |
Connettività | Slot per scheda SIM: Doppia scheda SIM dual standby (entrambi gli slot SIM sono compatibili con 4G, rispettivamente. Quando funzionano contemporaneamente, solo uno di essi può ricevere lo slot per schede TF LTE e l’altro WCDMA) USB slot: Type-C Uscita audio: Si Microfono: Si altoparlante supportato: Si |
Media | Formato video: 3GP, MP4, RMVB Formato audio: WAV, AMR, MP3 Formato immagine: GIF, JPEG, BMP, radio FM PNG : N / A |
linguaggio | Inglese, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filippino, Francese, Hrvatski, Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polacco, Portoghese, Romana, Slovencina, Suomi, Svenska, Tieng viet, Turco , Greco, bulgaro, russo, ucraino, ebraico, arabo, thailandese, khmer, coreano, cinese semplificato/tradizionale |
Sensore | Giroscopi, sensori di accelerazione, sensori di distanza, sensori di luce ambientale, sensori di Hall, bussola elettronica, barometro, ricarica wireless |
Caratteristiche aggiuntive | 4G, WIFI, GPS, Bluetooth, rilevamento dei gesti, Smart Wake, Ebook, e-mail, messaggistica, sfondi, calendario, calcolatrice, orologio, fotocamera, Google Play Store, tethering e hotspot portatile, Type-C, ricarica wireless, ecc. |
Batteria | Tipo di batteria: Litio Capacità: Built-in 3500mAh Tempo di standby: circa 2 ~ 3 giorni Caricabatterie: USB, caricabatterie da viaggio |
Dimensioni e peso (prodotto principale) | Dimensione: N/A peso: N/A |
Contenuto del pacco | 1 × Telefono 1 × Batteria incorporata 1 × Cavo Type-C 1 × Pin di espulsione 1 × Manuale dell’utente 1 × Alimentatore US (un alimentatore compatibile a seconda del paese di spedizione) |
A questo punto aspettiamo che la compagnia si muova a presentare il prodotto dato che la concorrenza (HTC U12, OnePlus 6 e LG G7) sembra ben agguerrita. Il prezzo a cui dovrebbe essere proposto non è assolutamente elevato. Si parla di meno di 400€. Speriamo che sia tutto confermato, a quel prezzo il prodotto diventerebbe un vero Best Buy. Alla presentazione non dovrebbe mancare molto. Continuate a seguirci, rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.
[k4w-single-device id=”222575″]
Spero di no
Potrebbe
maledetto notch
Spero di no
Potrebbe
maledetto notch
Ha il notch?
Ha il notch?