Oggi vi proponiamo un confronto prettamente tecnico, tra tre smartphone top di gamma : Xiaomi MI4, Samsung Galaxy S5, LG G3.
Ognuno di questi dispositivi rappresenta il top in fatto di prestazioni , display e fotocamera, ma non tutti sanno che esistono alcune differenze tecniche che potrebbero influenzare la scelta d’acquisto.
Pertanto abbiamo pensato ad un confronto alla pari per scoprire pro e contro di questi fantastici modelli:
MODELLO |
DESIGN |
|||
S/O | Android (4.4.3) MIUI 6 UI | Android (4.4.2) TouchWiz UI | Android (4.4.2) |
DIMENSIONI | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm | 142 x 72.5 x 8.1 mm | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
PESO | 149 g | 145 g | 149 g |
CERTIFICAZIONI | IP 67 | ||
DISPLAY | |||
DIMENSIONI | 5.0 | 5.1 | 5.5 |
RISOLUZIONE | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 |
DENSITA’ | 441 ppi | 432 ppi | 538 ppi |
TECNOLOGIA | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
FOTOCAMERA | |||
RISOLUZIONE | 13 MegaPixel | 16 MegaPixel | 13 MegaPixel |
FLASH | LED | LED | DUAL LED |
APERTURA | F1.8 | F2.2 | F2.4 |
REGISTRAZIONE VIDEO | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
HDR | High Dynamic Range mode (HDR | Digital image stabilization, High Dynamic Range mode (HDR) | Digital image stabilization |
FOTOCAMERA ANTERIORE | 8 megapixels | 2.1 megapixels | 2.1 megapixels |
HARDWARE | |||
PROCESSORE | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC |
FREQUENZA | Quad core, 2500 MHz, Qualcomm Krait 400 | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 |
PROCESSORE GRAFICO | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
MEMEORIA RAM | 3072 MB RAM / LPDDR3 | 2048 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 |
MEMORIA ROM | 64 GB | 32 GB | 432 GB |
ESPANSIONE | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | |
BATTERIA | |||
CAPACITA’ | 3080 mAh | 2800 mAh | 3000 mAh |
TIPOLOGIA | Li – Polymer | Li – Ion | |
RICARICA WIRELESS | n.d. | n.d. | Built-in |
TECNOLOGIA | |||
GSM |
850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
LTE | 800 (band 20), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | ||
DATI | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
[amazonjs asin=”B00IZCFZZA” locale=”IT” title=”Samsung Galaxy S5 Smartphone, Nero Italia”] [amazonjs asin=”B00KKM2OTS” locale=”IT” title=”LG G3 Smartphone, display Quad-HD-IPS-Display 5,5 pollici, Processore Quad-Core 2.5 GHz, Fotocamera 13 MP, Memoria 16 GB, Android 4.4, Nero Germania”]
📰 Segui NewsDigitali anche su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina 🔥